3dMD/3dMD | 247 |
Acromioclavicular joint separation/ Akromiyoklaviküler eklem çıkığı | 509 |
Adhesive/Adeziv | 194 |
Adipocyte cell culture/Adiposit hücre kültürü | 136 |
Adulthood/Erişkin dönem | 254 |
Aerosols/ Aerosoller | 435 |
Age estimation/Yaş tayini | 275 |
Agreement/Uyum | 520 |
Alkasite/Alkasit | 24 |
Alternative medicine/Alternatif tıp | 349 |
Alveolar bone loss/Alveolar kemik kaybı | 141 |
Amylase/Amilaz | 87 |
Analgesia/Analjezi | 420 |
Anatomical correlation/Anatomik korelasyon | 16 |
Antenatal care/Doğum öncesi bakım | 328 |
Anthropometric characteristics/Antropometrik özellikler | 40 |
Antiemetics/Antiemetikler | 462 |
Antigen/Antijen | 520 |
Antioxidant/Antioksidan | 60 |
Anxiety/Anksiyete | 414 |
Apelin 13/Apelin 13 | 233 |
Arch dimensions/Ark boyutları | 46 |
ARI/ARI | 335 |
Arterial stiffness/Arter sertliği | 495 |
Atherosclerosis/Ateroskleroz | 386 |
Atherosclerotic load/Ateroskleroz | 400 |
Attitude/Tutum | 310 |
Autologous tissue transfer/Otolog doku transferi | 136 |
Awareness/Farkındalık | 114 |
Bad breath/Ağız kokusu | 282 |
Basophil/Bazofil | 108 |
Beck Anxiety Inventory/Beck Anksiyete Envanteri | 414 |
Behavioral/Davranışsal | 310 |
Biodentine/Biodentine | 475 |
Body mass index (BMI)/Beden kitle indeksi (BKİ) | 515 |
Brochure-based information/Broşür bazlı bilgilendirme | 259 |
Bulkfill composite/Bulkfill kompozit | 31 |
C-reactive protein/C-reaktif protein | 208 |
CAD/CAM/CAD/CAM | 393 |
Calcium hydroxide/Kalsiyum hidroksit | 321 |
Calcium hydroxide/Kalsiyum hidroksit | 442 |
Cardiovascular disease/Kardiovasküler hastalık | 386 |
Carotid artery disease/Karotid arter hastalığı | 108 |
Carotid artery/Karotis arter | 386 |
CBCT/CBCT | 16 |
CBCT/KIBT | 148 |
Centering ability/Merkezleme kabiliyeti | 343 |
Central corneal thickness (CCT)/Santral kornea kalınlığı (SKK) | 515 |
Cervical premalign lesions/Servikal premalign lezyon | 227 |
Child/Çocuk | 406 |
Children/Çocuklar | 495, 515 |
Choledocholithiasis/Safra yolu taşı | 87 |
Chronic myeloid leukemia/Kronik miyeloid lösemi | 469 |
Cigarette/Sigara | 361 |
Cold knife conization/Soğuk konizasyon | 227 |
Colposcopy/Kolposkopi | 227 |
Community-acquired pneumonia/Toplum kökenli pnömoni | 155 |
Complementary and supportive practices/Tamamlayıcı ve destekleyici uygulama | 406 |
Complementary medicine/Tamamlayıcı tıp | 349 |
Complete blood count/Tam kan sayımı | 373 |
Composite repair/Kompozit tamir | 31 |
Computer aided presentation/Bilgisayar destekli sunum | 259 |
Cone-beam computed tomography/konik ışınlı bilgisayarlı tomografi | 1, 141 |
Corneal pachymetry/Korneal pakimetri | 80 |
Coronavirus disease/Koronavirüs hastalığı 2019 | 208 |
COVID-19/COVID-19 | 125, 414 |
Cranial cerebral venous sinus thrombosis/Kraniyal venöz sinüs trombozu | 355 |
Cytotoxicity/Sitotoksisite | 53 |
Dental age/Dental yaş | 275 |
Dental care/Diş bakımı | 125 |
Dental health education/Dental sağlık eğitimi | 259 |
Dental implant/Diş implantı | 148 |
Dental pain/Diş ağrısı | 406 |
Dental settings/Dental işlemler | 414 |
Dentistry/Diş hekimliği | 125 |
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus | 74, 80, 488 |
Diabetes/Diyabet | 296 |
Diabetic foot/Diyabetik ayak | 400 |
Diabetic retinopathy/Diyabetik retinopati | 80 |
Diffusion/Difüzyon | 442 |
Distal end of the humerus/Humerus distal ucu | 367 |
Dry bone/Kuru kemik | 367 |
Early childhood caries/Erken çocukluk çağı çürüğü | 259 |
Educational quality/Eğitim kalitesi | 188 |
Emergencies/Aciller | 435 |
Emergency medicine/Acil tıp | 155 |
Enamel matrix derivatives/Mine matriks türevleri | 200 |
End-stage renal disease/Son dönem böbrek yetmezliği | 386 |
Endocrown/Endokron | 393 |
Endodontic regeneration/Endodontik rejenerasyon | 188 |
Endodontics/Endodonti | 182, 435 |
Endotoxemia/Endotoksemi | 240 |
Energy drinks/Enerji içeceği | 24 |
Eosinophil/Eozinofil | 108 |
Epidural fibrosis/Epidural fibrozis | 427 |
Erythrocyte indices/Eritrosit indeksleri | 355 |
Exercise/Egzersiz | 60 |
Facial soft tissue/Yüz yumuşak dokusu | 247 |
Fainting/Bayılma | 373 |
Femtosecond laser/Femtosaniye lazer | 335 |
Ferritin/Ferritin | 208 |
Fiber post/Fiber post | 182 |
Fibroblast growth factor/Fibroblast büyüme faktörü | 427 |
Fibroblasts/Fibroblastlar | 200 |
Flexural strength/Düşük ısı bozunması | 448 |
Folic acid/Folik asit | 240 |
Foot/Ayak | 40 |
Footprint analysis/Ayak izi analizi | 40 |
Forensic dentistry/Adli diş hekimliği | 275 |
Forensic psychiatry/Adli psikiyatri | 220 |
Fractal analysis/Fraktal analiz | 303 |
Fracture strength/Kırılma dayanımı | 393 |
Gender/Cinsiyet | 247 |
Gestational age/Gebelik yaşı | 445 |
Gingival crevicular fluid/Dişeti oluğu sıvısı | 488 |
Glass carbomer/Cam karbomer | 24 |
Glass ionomer/Cam iyonomer | 24 |
Glide path/Rehber yol | 343 |
Guided tissue regeneration/Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu | 200 |
Halitosis/Halitozis | 282 |
Hand-wrist/El-bilek | 168 |
HbA1c/HbA1c | 74 |
HDL/HDL | 74 |
Head and neck cancer/Baş ve boyun kanserleri | 291 |
Health/Sağlık | 361 |
Healthcare worker/Sağlık çalışanı | 125 |
Hemoglobin A1c/Hemoglobin A1c | 80 |
High fat diet/Yüksek yağ içerikli diyet | 101 |
Hook plate/Hook plate | 509 |
Hypericaceae/Hypericaceae | 269 |
Hypericum perforatum/Hypericum perforatum | 269 |
Hypertension/Hipertansiyon | 495 |
Impacted tooth/gömülü diş | 1 |
Infantile colic/İnfantil kolik | 349 |
Inflammation/Enflamasyon | 208, 233 |
iNOS/iNOS | 101 |
Intercanine distance/İnterkanin mesafe | 46 |
Interleukin/İnterlökin | 488 |
Intermolar distance/İntermolar mesafe | 46 |
Intracanal/Kök kanal | 442 |
Intracardiac/İntrakardiyak | 502 |
Intraocular pressure (IOP)/Göz içi basıncı (GİB) | 515 |
Irrigation/Irrigasyon | 321 |
Keratinocyte/Keratinosit | 214 |
Kidney injury/Böbrek hasarı | |
Knowledge/Bilgi | 310 |
Labial adhesion/Labial adezyon | 254 |
Laminectomy/Laminektomi | 427 |
Lesion/Lezyon | 1 |
Lingual/Lingual | 148 |
Lipid peroxidation/Lipid peroksidasyonu | 60 |
Liver steatosis/Karaciğer yağlanması | 101 |
Long-term outcomes/Uzun dönem sonuçlar | 509 |
Low-thermal degradation/Eğilme dayanımı | 448 |
LPS/LPS | 240 |
Magnesium level/Magnezyum düzeyi | 155 |
Major molecular response/Majör moleküler yanıt | 469 |
Malignancy risk/Malignite riski | 175 |
Malocclusion/Maloklüzyon | 162 |
Management/Yaklaşım | 282 |
Mandible/Mandibula | 148 |
Mandibular molars/Mandibular azı dişler | 16 |
Mass/Kitle | 502 |
Maxillary hypoplasia/Maksilla hipoplazisi | 162 |
Maxillofacial surgery/Maksillofasiyal cerrahi | 462 |
Mean corpuscular hemoglobin concentration/Ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu | 373 |
Mean platelet volume/Ortalama platelet volümü | 373 |
Medicament/Medikamenti | 442 |
Melatonin/Melatonin | 60, 291 |
Microleakage/Mikrosızıntı | 475 |
Microshear bond strength/Mikroshear bağlanma dayanımı | 31 |
Missed diagnosis/Gereksiz tedavi | 227 |
Molecular follow-up/Moleküler takip | 469 |
Monobond Etch & Prime/Monobond Etch & Prime | 335 |
Monolithic zirconia/Monolitik zirkonya | 448 |
Mortality/Mortalite | 155 |
MTA/MTA | 475 |
Neutrophillymphocyte ratio/Nötrofillenfosit oranı | 208 |
Niacin/Niasin | 60 |
Non-contact air puff tonometer (NCT)/Non-kontakt hava üflemeli tonometre (NKT) | 515 |
Obese/Obez | 515 |
Obesity/Obezite | 495 |
Obstetric outcome/Obstetrik sonuçlar | 328 |
Older adults/Yaşlı erişkin | 247 |
OneCurve/OneCurve | 67 |
Optical coherence tomography/Optik kohorens tomografi | 80 |
Oral hygiene/Oral hijyen | 296 |
Oral lesion/Oral lezyon | 175 |
Oral malignancy/Oral malignite | 175 |
Orbit vector/Orbit vektör | 162 |
Orthodontic experience/Ortodontik deneyim | 168 |
Orthognathic surgery/Ortognatik cerrahi | 420 |
Osteometry/Osteometr | 367 |
Osteoporosis/Osteoporoz | 303 |
Outpatient ERCP/Ayaktan ERCP | 87 |
Overtreatment/Atlanmış tanı | 227 |
Overweight/Fazla kilolu | 515 |
Oxidative damage/Oksidatif hasar | 233 |
Pain/Ağrı | 420 |
Palatal expansion technique/Palatal ekspansiyon tekniği | 141 |
Panoramic/Panoramik | 303 |
Paracetamol/Parasetamo | 462 |
Parathyroid glands/Paratiroid bezi | 10 |
Parathyroidectomy/Paratiroidektomi | 10 |
Parent/Ebeveyn | 406 |
Partially stabilized zirconia/Parsiyel stabilize zirkonya | 335 |
Pediatric dentistry/Pediatrik diş hekimliği | 53 |
PEEK/PEEK | 194 |
Periodontal disease/Periodontal hastalık | 114, 296 |
Periodontal health/Periodontal sağlık | 310 |
Periodontal ligament/Periodontal ligament | 200 |
Periodontitis/Periodontitis | 488 |
Perpetrator/Fail | 220 |
Pet attitude scale/Evcil hayvan tutum ölçeği | 94 |
pH/pH | 442 |
Phenolphthalein/Fenolftalein | 442 |
Pirfenidone/Pirfenidone | 427 |
Post retention/Post retansiyonu | 182 |
Postoperative nausea and vomiting/Postoperatif bulantı-kusma | 462 |
Postural control/Postüral kontrol | 40 |
Pre-adipocyte cell culture/Preadiposit hücre | |
kültürü | 136 |
Pregnancy/Gebelik | 114, 310, 445 |
Preterm labor/Erken doğum | 114 |
Preventive dentistry/Koruyucu diş hekimliği | 259 |
Procalcitonin/Prokalsitonin | 208 |
Prognosis/Prognoz | 469 |
ProTaper Universal F2/ProTaper Universal F2 | 67 |
Proton pump inhibitors/Proton pompa inhibitörü | 303 |
Psychological stress/Psikolojik stres | 125 |
Pull-out test/Çekme testi | 182 |
Pulpitis/Pulpit | 435 |
Questionnaires/Anketler | 114 |
Radiography/Radyografi | 303 |
Radiotherapy/Radyoterapi | 291 |
Radix entomolaris/Radix entomolaris | 16 |
Rat/rat | 279 |
Rat/Sıçan | 101, 240, 279 |
Reactive oxygen species/Reaktif oksijen ürünleri | 53 |
Reciprocating motion/Resiprok eğe | 343 |
Refugees/Mülteciler | 328 |
Regenerative endodontic treatment/Rejeneratif endodontik tedavi | 188 |
Reliability/Güvenirlik | 94 |
Resin cement/Rezin siman | 182, 194 |
Retrospective/Retrospektif | 220 |
Root canal configuration/Kök kanal konfigürasyonu | 16 |
Root canal/Kök kanalı | 321 |
Root resorption/Kök rezorpsiyonu | 321 |
Rotavirus/Rotavirus | 520 |
sAKI/sABH | 279 |
Saliva/Tükürük | 291 |
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 | 435 |
Secondary hyperparathyroidism/Sekonder hiperparatiroidi | 10 |
Self-cured adhesive/Adezivler | 31 |
Sepsis/Sepsis | 240, 279 |
Serum ferritin/Serum ferritin | 373 |
Shaping ability/Şekillendirme yeteneği | 67 |
Shear bond strength/Makaslama bağlanma dayanımı | 194 |
Sinus sagittalis superior/Süperior sagittal sinüs | 355 |
Smoking/ Sigara | 488 |
Socio-demographic/Sosyo-demografik | 310 |
Sonic/Sonik | 321 |
Speckle tracking carotid strain/Benek izleme karotis gerilme | 386 |
St John’s Wort/St John’s Wort | 269 |
Stem cell/Kök hücre | 214 |
Stool/Dışkı | 520 |
Student/Öğrenci | 361 |
Surface hardness/Yüzey sertliği | 24 |
Surgery/Cerrahi | 502 |
Surgical treatment/Cerrahi tedavi | 254 |
Test/Test | 520 |
Thiamin/Tiamin | 279 |
Third molar index/Üçüncü molar indeksi | 275 |
TNBS/TNBS | 233 |
Tobacco/Tütün | 361 |
Tooth extraction/Diş çekimi | 269 |
Toothpaste/Diş macunu | 53 |
Transcerebellar diameter/Transserebellar çap | 445 |
Transforming growth factor/Dönüştürücü büyüme faktörü | 427 |
Transmetatarsal amputation/Transmetatarsal ampütasyon | 400 |
Transportation/Transportasyon | 343 |
Transverse sinus thrombosis/Transvers sinüs trombozu | 355 |
Treatment/Tedavi | 282 |
Triglyceride-glucose index/Trigliserit-glukoz indeksi | 74 |
Triglyceride-HDL ratio/Trigliserit/HDL oranı | 74 |
Triglyceride/Trigliserit | 74 |
Turkey/Türkiye | 275 |
Turkish version/Türkçe versiyonu | 94 |
Twisted File Adaptive SM2/Twisted File Adaptive SM2 | 67 |
Ulcerative colitis/Ülseratif kolit | 233 |
Ultrasonic/Ultrasonik | 321 |
Ultrasonography/Ultrasonografi | 386 |
UVB/UVB | 214 |
Validity/Geçerlik | 94 |
Vascular/Vasküler | 148 |
Vasculitis/Vaskülit | 108 |
Vasovagal syncope/Vazovagal senko | 373 |
Venous infarct/Venöz enfarkt | 355 |
Vertebral maturation/Vertebral maturasyon | 168 |
Victim/Mağdur | 220 |
Vitamin B1/Vitamin B1 | 279 |
Vitamin B9/Vitamin B9 | 240 |
Waterpipe/Nargile | 361 |
WaveOne Gold Primary/WaveOne Gold Primary | 67 |
Wound healing/Yara iyileşmesi | 269 |
Young permanent teeth/Genç Daimi Diş | 475 |
YouTube/YouTube | 188 |